Protocolos
| Instituições | Beneficiários (1º grau linha recta de) |
Desconto (%) * | Documentos/Obs |
|---|---|---|---|
| Grupo Lusófona | Trabalhadores | 50% | Declaração RH do GL [1] |
| Professores | 50% | Declaração RH do GL [1] | |
| Alunos | 10% | Declaração GL [1] | |
| Ex-Alunos | 10% | Declaração GL [1] | |
| Grupo Ensinus | Trabalhadores | 50% | Declaração GE [1] |
| Professores | 50% | Declaração GE [1] | |
| Alunos | 10% | Declaração GE [1] [2] [3] |
|
| Alunos | 10% | Declaração GE [1] [2] [3] |
|
| Associação de Patinagem de Lisboa | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da APL [1] |
| Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional (VITAE) | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração dos Serviços da VITAE [1] |
| Associação de Trabalhadores do BNP Paribas | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Desclaração da ATBNPP [1] [2] |
| Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos | Sócio | 10% | Declaração da AHBVC [1] |
| Associação Nacional da Indústria de Moldes – CEFAMOL | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da CEFAMOL [1] |
| Associação Nacional de Professores (ANP) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração do Serviço da ANP [1] |
| Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução Automóvel (ANIECA) | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração da ANIECA ou de Escolas de Condução Associadas Serviço da ANP [1] |
| Associação para a Promoção Cultural da Criança (APCC) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da APCC [1] |
| Associação Portuguesa de Famílias Numerosas | Sócio | 10% | Declaração dos Serviços da APFN [1] |
| Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos dos Recursos Humanos – Grupo Regional do Norte (APGRH) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração dos Serviços da APGRH [1] |
| Associação Portuguesa Para a Qualidade (APQ) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da APQ [1] |
| Associação Sindical dos Funcionários da ASAE | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração da ASFASAE [1] |
| Associação Sindical dos Professores (Pró-Ordem) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da ASP [1] |
| Associação Sindical dos Professores Licenciados (ASPL) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da ASPL [1] |
| Associação Sindical dos Seguranças da Polícia Judiciária | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da ASSPJ [1] |
| Câmara Municipal de Alenquer | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da CM Alenquer [1] |
| Câmara Municipal de Santarém | Colaborador / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da CM Santarém [1] |
| Câmara dos Solicitadores | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da Câmara dos Solicitadores [1] |
| Casa do Pessoal Trabalhadores do Hospital Distrital de Santarém | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da CPTHDS [1] [2] |
| Centro Cultural e Desporto dos Trabalhadores da Tranquilidade | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da CCD Tranquilidade [1] |
| Cofre de Previdência Funcionários e Agentes do Estado | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração do COFRE [1] |
| Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (EPUL) | Colaborador / Cônjuges | 10% | Declaração da EPUL[1] |
| Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiências | Colaborador / Cônjuges | 10% | Declaração da EPUL [1] |
| Força Aérea Portuguesa | Pessoal Militar e Civil da FAP / Cônjuges / Filhos | 20% | Declaração dos Serviços da FAP [1] |
| Fundação CEBI | Colaborador / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração da CEBI[1] |
| Gallo Vidro, S.A. | Colaborador / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração dos RH da Gallo Vidro[1] |
| GrandVision e Grandoptical Portugal | Colaboradores / Cônjuges / Filhos | 15% | Declaração dos Serviços da GroundVision ou da GrandOpticalL[1] |
| Grupo Desportivo e Cultural Fidelidade | Associados do Grupo Desportivo e Cultural Fidelidade | 10% | Declaração da Secretária do Grupo Desportivo e Cultural Fidelidade[1] |
| Grupo IBEROMOLDES | Colaborador / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração da IBEROMOLDES[1] |
| Hotéis Premium | Colaborador / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços dos Hotéis Premium[1] |
| Indra | 10% | Declaração da Indra [1] | |
| Número de alunos superior a 5 | 15% | Declaração da Indra [1] | |
| INTERMEDIAR – Associação de Mediadores do Oeste | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da INTERMEDIAR[1] |
| Infraestruturas de Portugal | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | |
| Leya | 10% | Declaração da Leya [1] | |
| Número de alunos superior a 5 | 15% | Declaração da Leya [1] | |
| Media Capital | 10% | Declaração da Media Capital[1] | |
| Número de alunos superior a 10 | 15% | Declaração da Media Capital[1] | |
| Montepio Geral – Associação Mutualista | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do Montepio[1] |
| NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém | Sócios / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da NERSANTE[1] |
| Nokia Siemens | 10% | Declaração da Nokia Siemens [1] | |
| Número de alunos superior a 10 | 15% | Declaração da Nokia Siemens[1] | |
| Numerbox | Colaborador / Cônjuges | 10% | Declaração da Numerbox[1] |
| OLISIPO | Colaborador / Cônjugue / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da OLISIPO [1] |
| Ordem dos Enfermeiros | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da Ordem dos Enfermeiros [1] |
| Promoel, S.A. | Colaborador / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração da Promoel[1] |
| Prosegur – Companhia de Segurança Unipessoal, LDA. | Colaborador / Cônjuges | 10% | Declaração da Prosegur[1] |
| REDE-T | Associados / Cônjuges | 15% | Declaração dos Serviços REDE -T |
| Santa Casa da Misericórdia de Santarém | Colaboradores / Associados / Conjuges / Filhos | 10% | Declaração SCMS [1] |
| Serviços Sociais da Administração Pública | Beneficiários | 15% | Declaração SSAP [1] *Concedido apenas a 10 -Beneficiários |
| Serviços de Saúde Ocupacional, LDA. | Colaboradores / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração SMOC [1] |
| Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos | Beneficiários / Sócios | 10% | Declaração SSCGD [1] |
| Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana | Colaborador / Cônjuges | 30% | Declaração dos SSGNR [1] |
| Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública (SSPSP) | Colaborador / Cônjuges | 30% | Cartão de Beneficiário dos Serviços Sociais da PSP [1] |
| Sindicato da Inspeção do Trabalho (SIT) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SIT [1] |
| Sindicato Nacional dos Registos | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SNR [1] [2] |
| Sindicato de Oficiais de Justiça (SOJ) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SOJ [1] |
| Sindicato Democrático dos Professores da Grande Lisboa (SDPGL) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SDPGL [1] |
| Sindicato Democrático dos Professores do Sul (SDPS) | Sócios / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SDPS[1] |
| Sindicato Democrático dos Professores dos Açores (SDPA) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração SDPA[1] |
| Sindicato Democrático dos Trabalhadores Das Comunicações e Dos Media | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração SINDETELCO [1] |
| Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SBC [1] |
| Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração do SBN [1] |
| Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração do SBSI [1] |
| Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados pelas Escolas Superiores de Educação e Universidades (SEPLEU) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração do SEPLESEU [1] |
| Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses (SFP) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração da SFP [1] |
| Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da SPM [1] |
| Sindicato dos Professores da Região dos Açores (SPRA) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração da SPRA [1] |
| Sindicato dos Professores da Zona Centro (SPZC) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da SPZC [1] |
| Sindicato dos Professores da Zona Sul(SPZS) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da SPZS [1] |
| Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração da STHA [1] |
| Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços Administrativos do SINTAP [1] |
| Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços Administrativos do SITAVA [1] |
| Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora (STAS) | Sócio / Cônjuge / Diplomados pelo INETESE | 15% | Declaração do STAS e Diploma do INETESE [1] |
| Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Açores (STFPSA) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração do STFPSA [1] |
| Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do STEC[1] |
| Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom (STPT) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração do STGPT [1] |
| Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração do STML [1] |
| Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração da STI [1] |
| Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro (STFPSC) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração dO STFPSC [1] |
| Sindicato Independente da Banca (SIB) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SIB [1] |
| Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração do SIPE [1] |
| Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicação (SITIC) | Associados / Cônjugue / Filhos | 10% | Declaração do SITIC [1] |
| Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SINFB [1] |
| Sindicato Nacional da Indústria e da Energia (SNIE) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SNIE [1] |
| Sindicato Nacional das Polícias Municipais | Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SNPM [1] |
| Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração do SNPLPU [1] |
| Sindicato Nacional dos Profissionais e Seguros e Afins (SNPSA) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do SNPSA [1] |
| Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração do SNQTB [1] |
|
Sindicato Nacional e Democrático dos Professores (SNDP) |
Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração do SNDP [1] |
| Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 20% | Declaração do SITESE [1] |
| SINERGIA – Sindicato da Energia | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração SINERGIA[1] |
| SONAE | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da SONAE [1] |
| S.O.V. – Serviços de Operação E Vigilância, S.A. | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração emitida pelos Serviços da S.O.V.[1] |
| NOS | Sócio / Cônjuge / Filhos | 20% |
Declaração dos Serviços da ZON [1]
|
| Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional Sócio / Cônjuge / Filhos 25% Declaração emitida pelos serviços | |||
| * Os descontos incidem unicamente sobre a mensalidade e não são acumuláveis. | |||
[1] Benefício a conceder por ano lectivo mediante entrega de declaração da entidade titular/cartão de sócio.
[2] Os alunos sem aproveitamento deixarão de usufruir dos benefícios acordados.
[3] Desconto a atribuir no máximo a um familiar do aluno do Grupo Ensinus.