Mensalidades
SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS / COMPULSORY SERVICES
Tipo / Type | Valor / Amount |
---|---|
Matrícula / Inscrição para alunos que ingressem pela 1.ª Vez / Registration for 1st time students | 234€ |
Renovação de Inscrição do Ano Letivo / Academic year registration renewal | 218€ |
Seguro Escolar (anual) | 36€ |
Material Didático (setembro, janeiro e maio) / Required Learning Materials (September, January and May) | 32€ |
Growappy | 1€ |
Mensalidades Creche (1) / Monthly fee for Nursery (1) | Valor / Amount |
---|---|
2 Anos / Two-year-old | 336€ |
Mensalidades Pré-Escolar (2) / Monthly fee for Pre-School (2) | Valor / Amount |
Mensalidade Pré-Escolar / Monthly fee for Pre-School | 341€ |
Mensalidades 1.º CEB (3) / Monthly fee for 1st Cycle (3) | Valor / Amount |
Mensalidade 1º CEB / Monthly fee for 1st Cycle | 346€ |
Mensalidades 2.º CEB (4) / Monthly fee for 2nd Cycle (4) | Valor / Amount |
Mensalidade 2º CEB / Monthly fee for 2nd Cycle (5th and 6th year of Basic Education) | 357€ |
SERVIÇOS FACULTATIVOS / OPTIONAL SERVICES
Alimentação Completa (inclui almoço, lanche e reforço alimentar a meio da manhã para 1º e 2º ciclo e no final da tarde para a creche e pré-escolar) / Full Board (including lunch, mid-morning and afternoon snacks) | Valor / Amount |
---|---|
Alimentação Completa Creche / Nursery meals | 117€ |
Alimentação Completa Pré-escolar / Preschool meals | 138€ |
Alimentação Completa 1.º CEB / 1st Cycle meals | 148€ |
Alimentação Completa 2.º CEB / 2nd Cycle meals | 150€ |
Alimentação Mensal (inclui almoço e reforço alimentar a meio da manhã para 1º e 2º ciclo e no final da tarde para a creche e pré-escolar) / Lunch only | Valor / Amount |
Almoço Mensal Creche / Nursery meals | 99€ |
Almoço Mensal Pré-escolar / Preschool meals | 116€ |
Almoço Mensal 1º CEB / 1st Cycle meals | 126€ |
Almoço Mensal 2º CEB / 2nd Cycle meals | 127€ |
Almoço Avulso / One individual lunch | 7€ |
Lanche Avulso / One individual afternoon snack | 4€ |
Serviço de Refeitório / Canteen service | 45€ |
Transporte Completo (2 viagens)** / Full transportation (2 trips)** | Valor / Amount |
---|---|
Transporte Completo Alfragide / Full transportation – Alfragide | 58€ |
Transporte Completo Buraca / Full transportation – Buraca | 81€ |
Transporte Completo Damaia, Venda Nova, Borel e Reboleira / Full transportation – Damaia, Venda Nova, Borel e Reboleira | 82€ |
Transporte Completo Amadora, Benfica e Carnaxide / Full transportation – Amadora, Benfica e Carnaxide | 100€ |
Transporte Completo Outras localidades / Full transportation – Other Locations | 113€ |
Transporte Parcial (1 viagem)** / Half Transportation (1 trip, either morning or afternoon)** | Valor / Amount |
Transporte Parcial Alfragide / Half Transportation – Alfragide | 42€ |
Transporte Parcial Buraca / Half Transportation – Buraca | 49€ |
Transporte Parcial Damaia, Venda Nova, Borel e Reboleira / Half Transportation – Damaia, Venda Nova, Borel e Reboleira | 61€ |
Transporte Parcial Amadora, Benfica e Carnaxide / Half Transportation – Amadora, Benfica e Carnaxide | 76€ |
Transporte Parcial Outras localidades / Half Transportation – Other Locations | 91€ |
Atividades / Activities | Valor / Amount |
---|---|
Natação (inscrição 15€) / Swimming (Registration 15€) | 44€ |
Ballet | 48€ |
Dança Rítmica | 44€ |
Futebol “Escolinha do Figo” / Football |
46€ – 1 x semana 57€ – 2 x semana |
The Inventors / The Inventors | 47€ |
Karaté / Karate | 44€ |
Escola de Línguas (Espanhol, Francês, Inglês e Mandarim) (5) / Language School (English, French, Spanish, Mandarin) (5) |
Inglês – 57€ (2 x semana) Francês e Espanhol – 55€ ( 2 x semana) Mandarim – 72€ (2 x semana) |
Escola de Música – Viola / Music School – Guitar | 44€ |
Escola de Música – Piano / Music School – Piano | 44€ |
Sala de Estudo – 1.º CEB / Study classroom – 1st Cycle | 32€ |
Declaração / Declaration | 10€ |
Certificado de Habilitações *** / Certificate of Qualifications | 25€ |